各地で開催されていた2019年の春季軟式高校野球の、優勝チーム、準優勝をまとめています。
硬式と異なり、なかなか情報が入ってこないため、判明次第、順に47都道府県を埋めていきます。
各都道府県大会
北海道・東北
都道府県名 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
北海道 | 春季大会無し | |
青森 | 弘前工 | 八戸工 |
岩手 | 専大北上 | 一関一 |
秋田 | 能代工 | 秋田工 |
宮城 | 仙台二 | 仙台商 |
山形 | 羽黒 | |
福島 | 平工(一校のみの為、非開催) |
関東
都道府県名 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
東京 | 駒場東邦 | 世田谷学園 |
神奈川 | 慶應義塾 | 横浜創学館 |
埼玉 | 浦和実 | 正智深谷 |
千葉 | 拓大紅陵 | 千葉商大付 |
茨城 | 東洋大牛久 | 水城 |
群馬 | 高崎 | 高崎商 |
栃木 | 作新学院 | 佐野日大 |
北信越
都道府県名 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
新潟 | 新潟商 | |
石川 | ||
富山 | 富山第一 | |
福井 | 啓新(一校のみの為、非開催) | |
長野 | 松商学園 | 上田西 |
山梨 |
東海
都道府県名 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
愛知 | 桜丘 | 享栄 |
静岡 | ||
岐阜 | 中京学院大中京 | 県岐阜商 |
三重 |
近畿
都道府県名 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
大阪 | 初芝富田林 | 都島工 |
兵庫 | 神港学園 | 育英 |
京都 | 龍谷大平安 | 東山 |
滋賀 | 瀬田工 | 比叡山(瀬田工と2校のみ参加) |
奈良 | 天理 | 奈良育英 |
和歌山 | 南部 | 耐久 |
四国
都道府県名 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
香川 | ||
徳島 | 富岡東 | |
愛媛 | 新田 | 松山商 |
高知 |
中国
都道府県名 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
広島 | 崇徳 | 広陵 |
岡山 | 倉敷工 | 矢掛 |
山口 | 田布施農工 | 柳井商工 |
鳥取 | 米子工 | 鳥取西 |
島根 | 浜田(一校のみの為、非開催) |
九州・沖縄
都道府県名 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
福岡 | 福岡大大濠 | 糸島農 |
大分 | 津久見 | 宇佐 |
佐賀 | ||
長崎 | 北松農 | 長崎玉成 |
熊本 | 文徳 | 熊本農 |
宮崎 | ||
鹿児島 | 鹿児島実 | 鹿児島 |
沖縄 |
各地区大会
地区名 | 優勝 | 準優勝 | 4強チーム |
---|---|---|---|
北海道 | 春季大会無し | ||
東北 | 八戸工(青森) | 能代工(秋田) | 仙台二(宮城) 弘前工(青森) |
関東 | 高崎商業(群馬) | 慶應義塾(神奈川) | 駒場東邦(東京) 東洋大牛久(茨城) |
北信越 | 松商学園(長野) | 上田西(長野) | 新潟商(新潟) 富山第一(富山) |
東海 | A:中京学院大中京(岐阜) B:享栄(愛知) |
A:静岡商(静岡) B:県岐阜商(岐阜) |
|
近畿 | 天理(奈良) | 初芝富田林(大阪) | 神港学園(兵庫) 南部(和歌山) |
四国 | 開催無し | ||
中国 | 崇徳(広島) | 矢掛(岡山) | 浜田(島根) 倉敷工(岡山) |
九州 | 鹿児島実(鹿児島) | 文徳(熊本) | 津久見(大分) 鹿児島(鹿児島) |